LUVUT
| EM GROUP | ||||
| 2011 | 2010 | 2009 | ||
| Liikevaihto | meur | 263,1 | 227,0 | 195,3 |
| liikevoitto | meur | 14,3 | 17,8 | 4,7 |
| liikevoitto liikevaihdosta | % | 5,5 | 7,8 | 2,4 |
| Tulos ennen veroja | meur | 8,0 | 14,3 | 51,7 |
| Sijoitetun pääoman tuotto | % | 5,2 | 9,6 | 40,7 |
| Oma pääoma | meur | 132,7 | 138,6 | 129,9 |
| Omavaraisuusaste | % | 57,8 | 65,2 | 71,1 |
| Korolliset velat | meur | 35,2 | 17,9 | 11,1 |
| Bruttoinvestoinnit | meur | 21,1 | 28,9 | 30,1 |
| Hlöstö keskimäärin | 1580 | 1630 | 1430 | |


